イオン化蒸着法によるDLC成膜を基本として、幅広いアプリケーションに対応すべく新開発のPSII電源を標準で搭載し、その放電パラーメータによるDLC膜の塑性制御を容易にし、更に多層膜や複数の原料を使用してドーピング成膜をすることで、全く新しい特性のDLC膜も処理が可能。量産用生産機から開発を目的とした実験機と、あらゆる用途に適応します。


装置仕様
| 機種 | NPS-500 | NPS-800 | NPS-1000 |
|---|---|---|---|
| 真空槽(mm) | 500W×500W×600H | φ800×650H | φ1000×900H |
| 有効エリア(mm) | φ200×200L | φ500×200L | φ600×500L |
| 基板ホルダー | 自公転式(製品形状に応じて特注製作可能) | ||
| 搭載可能システム | PSII電源(標準)、DLCイオン源(イオン化蒸着源) | ||
| スパッタリング、イオン注入源 | |||
| 到達圧力 | 6.7×10-4 Pa以下 | ||
| 排気速度 | 6.7×10-3 Pa以下まで30分以内 | ||
| 基板加熱機構 | オプション(シースヒーター、ランプヒーター等) | ||
| 基板バイアス | MAX 20kV 500mA 0.2〜2kHz DUTY5〜50% | ||
| 装置制御 | レシピ画面設定による完全自動運転 ※一部複合型は除く | ||
| 排気系 | ターボ分子ポンプ + ロータリーポンプ | ||
| 所要電力 | 3φ 200V 15kVA〜 | 3φ 200V 25kVA〜 | 3φ 200V 30kVA〜 |
| 設置面積(M) | 2.5W×3.0D×2.5H | 3.0W×4.0D×2.5H | 4.0W×4.0D×2.5H |
| 冷却水 | 3kgf/cm2 20〜40L/min | ||
| 圧縮空気 | 6kgf/cm2 以上 | ||














