開発試作
材料物性表
材料名 | 密度 g/cm3 |
ヤング率 GPa |
引張強さ MPa |
熱膨張係数 10-6/℃ |
抵抗率 Ω・cm |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤモンド | 3.51 | 1000 | 1000~4000 | 3.1 | 1.00E+09 | ~ | 1.00E+16 |
Pt | 21.4 | 172 | 400~800 | 9 | 1.00E-05 | ||
Au | 19.3 | 82 | 220 | 14.3 | 2.00E-06 | ||
Ag | 10.5 | 76 | 300 | 19..7 | 2.00E-06 | ||
Ni | 8.9 | 400 | 12.8 | 7.00E-06 | |||
Cu | 8.9 | 124 | 270 | 16.8 | 2.00E-06 | ||
Al | 2.7 | 69 | 200 | 20 | 3.00E-06 | ||
Cr | 7.2 | 285~290 | 17 | 2.00E-05 | |||
Ti | 4.5 | 116 | 8.4 | 5.00E-05 | |||
Si | 2.3 | 107 | 2.6 | 1.00E+03 | |||
TiC | 7.2 | 370~380 | – | 7.4 | 6.00E-05 | ||
SiC | 3.1~3.2 | 430~445 | – | 2.7 | 1.00E+06 | ||
WC | 15.5~15.7 | 450~650 | – | 5.2 | 2.00E-05 | ||
Si3N4 | 3.2 | 280~310 | – | 2~4 | 1.00E+14 | ||
アルミナ | 3.9 | 385~392 | 7~8 | 1.00E+14 | ~ | 1.00E+15 | |
ムライト | 3.2 | 145 | 5 | > | 1.00E+14 | ||
SiO2(石英) | 2.6 | 94 | 0.5~0.8 | > | 1.00E+16 | ||
ソーダガラス | 2.5 | 69 | 9 | 1.00E+13 | |||
黄銅と青銅 | 7.2~8.9 | 103~124 | 230~890 | 19 | 1.00E-05 | ~ | 1.00E-06 |
オーステナイト系ステンレス鋼 (SUS304、SUS316) |
7.5~8.1 | 190~200 | 520~1280 | 16~18 | 7.00E-05 | ||
フェライト系ステンレス鋼 (SUS430) |
7.5~7.7 | 196~207 | 500~800 | 10.4 | 6.00E-05 | ||
繊維強化プラスチック(FRP) | 1.4~2.5 | 7~45 | 100~2000 | 0~1 | 1.00E+15 | ||
グラファイト(黒鉛) | 1.8 | 27 | 4.5~5.5 | 2.00E-03 | |||
ポリ塩化ビニル(PVC) | 1.3~1.6 | 0.2~0.8 | 50~250 | > | 1.00E+16 | ||
ポリエステル | 1.1~1.5 | 1.8~3.5 | 100 | 1.00E+12 | ~ | 1.00E+14 | |
ポリイミド | 1.4 | 3~5 | 16~27 | 1.00E+15 | ~ | 1.00E+17 | |
エポキシ | 1.1~1.4 | 2.6~3 | 30~120 | 45~65 | 1.00E+13 | ~ | 1.00E+16 |
ポリウレタン | 1.1~1.3 | 7~70 | 1 | 100~200 | 1.00E+11 | ~ | 1.00E+15 |
ポリカーボネート | 1.2~1.3 | 2.6 | 60 | 56 | 1.00E+12 | ~ | 1.00E+16 |
ナイロン | 1.1~1.2 | 2~4 | 100 | 70~80 | 1.00E+11 | ~ | 1.00E+14 |
ポリスチレン | 1.0~1.1 | 3~3.4 | 40~70 | 180 | > | 1.00E+16 | |
高密度ポリエチレン | 0.94~0.97 | 0.7 | 37 | 110~130 | > | 1.00E+16 | |
天然ゴム | 0.83~0.91 | 0.01~0.1 | 30~200 | 110 | 1.00E+14 | ~ | 1.00E+15 |
低密度ポリエチレン | 0.91 | 0.2 | 20 | 160~200 | > | 1.00E+16 | |
ポリプロピレン | 0.88~0.91 | 0.9 | 33~36 | 58~102 | > | 1.00E+18 |
※数値は参考値です。材料メーカー毎にある程度の幅のある材料もありますのでご注意ください。